April 26, 2024

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 10 जनवरी 2020। श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति के सरपंच चुनाव मतदान की दिनांक नजदीक आने के साथ ही रोचक होते जा रहे है। क्षेत्र की 53 पंचायतों में सरपंच के लिए 482 प्रत्याशियों का नामांकन, 226 प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी, 3 नामांकन खारीज होने एवं 3 पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब क्षेत्र की 50 ग्राम पंचायतों में सरपंचाई के लिए 253 दावेदार मैदान में है। इसी प्रकार क्षेत्र की 53 ग्राम पंचायतों के 488 वार्डों के वार्ड पंच बनने के लिए 878 लोगों ने ताल ठोकी थी इनमें से 203 ने नाम वापीस ले लिए एवं 17 के पर्चे खारीज हो गए थे। क्षेत्र के 488 वार्डों में से 342 वार्डों पर सर्वसम्मति से निर्विरोध वार्ड पंच चुने गए है एवं 146 वार्ड पंचों के चुनाव होने है। इन 146 वार्डों में पंच बनने के लिए 319 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे है। जाने कौन से गांव में कितने सरपंच एंव वार्ड पंच रहे है मैदान में।

नाम ग्राम पंचायत सरपंच पद के प्रत्याषी पंचायत में वार्ड संख्या र्निविरोध वार्ड पंच चुनाव होने वाले वार्ड चुनाव होने वाले वार्डों के प्रत्याशी
पूनरासर (1) 5 11 8 3 6
शेरूणा (2) 4 11 4 7 15
जोधासर (3) 3 11 6 5 10
लखासर (4) 5 9 6 3 7
बेनीसर (5) 5 9 8 1 2
समन्दसर (6) 7 9 8 1 2
बींझासर (7) 5 9 6 3 6
गुंसाईसर बड़ा (8) 8 9 7 2 4
डेलवां (9) 1 7 5 1 2
जालबसर (10) 11 7 5 2 4
उदरासर (11) 4 11 9 2 4
सुरजनसर (12) 6 13 11 2 5
आडसर (13) 3 9 7 2 4
मोमासर (14) 3 19 12 7 15
सत्तासर (15) 4 9 8 1 2
लिखमादेसर (16) 3 9 2 7 20
ठुकरियासर (17) 6 11 10 1 2
तोलियासर (18) 9 7 2 5 11
जेतासर (19) 2 7 3 4 8
कुन्तासर (20) 2 7 4 3 6
 धीरदेसर चोटियान (21) 4 9 8 1 2
कीतासर भाटियान (22) 5 7 4 3 6
कीतासर बिदावतान (23) 6 5 3 2 4
बिग्गाबास रामसरा (24) 6 9 5 4 8
बिग्गा (25) 7 13 10 3 7
जैसलसर (26) 4 9 9 0 0
पुन्दलसर (27) 4 11 9 2 4
बाना (28) 1 13 13 0 0
रीडी (29) 5 15 14 1 2
इन्दपालसर गुसांईसर (30) 2 7 6 1 2
इन्दपालसर सांखलान (31) 2 7 1 6 12
धर्मास (32) 5 7 6 1 2
मिंगसरिया (33) 6 5 5 0 0
धनेरू (34) 3 11 0 11 26
बाडेला (35) 4 9 6 3 6
बरजांगसर (36) 7 7 1 6 14
कुनपालसर (37) 8 7 6 1 2
सोनियासर मिठिया (38) 3 7 2 5 10
सोनियासर शिवदानसिंह(39) 3 7 3 4 8
जाखासर (40) 4 13 12 1 2
कल्याणसर नया (41) 5 9 6 3 7
ऊपनी (42) 6 13 12 1 2
कल्याणसर (43) 6 7 6 1 2
बापेऊ (44) 6 11 11 0 0
राजेडू (45) 4 9 7 2 4
लिखमीसर दिखणादा (46) 4 5 3 2 4
लिखमीसर उतरादा (47) 8 9 5 4 8
सांवतसर (48) 4 11 10 1 3
दुसारणा ़पडरींेकजी (49) 8 11 11 0 0
दुलचासर (50) 5 13 5 8 19
टेऊ (51) 6 5 2 3 10
सूडसर (52) 1 5 5 0 0
देराजसर (53) 5 9 5 4 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!